初回体験料金
※すべて税込価格で表記しています。
\ まずはお試し! /
1人の場合
50分 | 80分 | |
---|---|---|
一般 | 6,000円 | 9,000円 |
学割 | 5,000円 | 7,000円 |
2〜3人のグループの場合
50分 | 80分 | |
---|---|---|
一般 | 4,500円 | 6,500円 |
学割 | 3,500円 | 5,500円 |
2回目以降の料金
\ ご入会が必要です /
新規入会キャンペーン価格
入会金 20,000円
今だけ! 半額10,000円
チケット料金
短期で身につけるマンツーマン指導の為、
完全予約のチケット制を導入しています。
チケットに有効期限はございません ので、
ご都合の良いタイミング で通えます。
会員1人の場合
スクロールできます
プラン | 50分 | 80分 | ||
---|---|---|---|---|
学割 | 一般 | 学割 | 一般 | |
単発 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
4回 ¥1,000円お得! | 23,000円 1回 5,750円 | 27,000円 1回 6,750円 | 35,000円 1回 8,750円 | 39,000円 1回 9,750円 |
8回 1回分お得! | 42,000円 1回 5,250円 | 49,000円 1回 6,125円 | 63,000円 1回 7,875円 | 70,000円 1回 8,750円 |
人気 12回 1.5回分お得! | 63,000円 1回 5,250円 | 73,500円 1回 6,125円 | 94,500円 1回 7,875円 | 105,000円 1回 8,750円 |
おススメ 8回 4回分お得! | 120,000円 1回 5,000円 | 140,000円 1回 5,833円 | 180,000円 1回 7,500円 | 200,000円 1回 8,333円 |
会員2〜3人グループの場合
スクロールできます
プラン (1人あたり) | 50分 | 80分 | ||
---|---|---|---|---|
学割 | 一般 | 学割 | 一般 | |
単発 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 |
4回 ¥1,000円お得! | 17,000円 1回 4,250円 | 21,000円 1回 5,250円 | 25,000円 1回 6,250円 | 29,000円 1回 7,250円 |
8回 1回分お得! | 31,500円 1回 3,938円 | 38,500円 1回 4,813円 | 45,500円 1回 5,688円 | 52,500円 1回 6,563円 |
人気 12回 1.5回分お得! | 47,250円 1回 3,938円 | 57,750円 1回 4,813円 | 68,250円 1回 5,688円 | 78,750円 1回 6,563円 |
おススメ 8回 4回分お得! | 90,000円 1回 3,750円 | 110,000円 1回 4,583円 | 130,000円 1回 5,417円 | 150,000円 1回 6,250円 |
技術習得
たった1分であなたに必要な回数が
わかります!
情報を入力して、ブレイキンの技術習得までに必要なレッスン回数(目安)を計算しましょう。
あなたに合った習得プランをご提案します
ブレイキン技習得計算
1
2
3
4
経験
技術
年齢
頻度
ブレイキングの経験レベル
さあ、
変わる準備はいいですか?

\ 挑戦するなら今がチャンス! /